Внимание!
Для всех российских станций в соответствии с правилами РЖД указано московское время. Для всех остальных станций в расписании действует местное время. Учитывайте это, при планировании своей поездки.
Для всех российских станций в соответствии с правилами РЖД указано московское время. Для всех остальных станций в расписании действует местное время. Учитывайте это, при планировании своей поездки.
Расписание поезда 092И
- СтанцияВ путиПрибытиеСтоянкаОтправлениеПуть
- 12:40
- 12:40
- 2ч 55м15:3523м15:58193 км
- 4ч 6м16:462м16:48257 км
- 6ч 18м18:5838м19:36444 км
- 8ч 38м21:181м21:19573 км
- 9ч 24м22:042м22:06627 км
- 11ч 54м00:341м00:35813 км
- 13ч 10м01:5015м02:05900 км
- 14ч 58м03:381м03:391005 км
- 15ч 27м04:071м04:081037 км
- 15ч 57м04:371м04:381071 км
- 16ч 28м05:085м05:131108 км
- 17ч 2м05:4230м06:121137 км
- 18ч 41м07:212м07:231190 км
- 19ч 47м08:272м08:291260 км
- 21ч 35м10:1541м10:561380 км
- 23ч 44м12:242м12:261481 км
- 1д 3ч 6м15:462м15:481717 км
- 1д 3ч 54м16:3425м16:591761 км
- 1д 6ч 22м19:022м19:041904 км
- 1д 7ч 24м20:042м20:061976 км
- 1д 9ч 19м21:5920м22:192087 км
- 1д 13ч 16м01:5612м02:082376 км
- 1д 15ч 13м03:533м03:562510 км
- 1д 16ч 39м05:192м05:212606 км
- 1д 17ч 37м06:1719м06:362659 км
- 1д 18ч 56м07:362м07:382738 км
- 1д 20ч 3м08:432м08:452828 км
- 1д 21ч 57м10:3723м11:002983 км
- 2д 0ч 11м12:512м12:533154 км
- 2д 1ч 45м14:2539м15:043286 км
- 2д 1ч 45м14:2539м15:043286 км
- 2д 4ч 21м17:012м17:033412 км
- 2д 4ч 48м17:282м17:303442 км
- 2д 4ч 48м17:282м17:303442 км
- 2д 6ч 11м18:5134м19:253515 км
- 2д 7ч 14м19:542м19:563546 км
- 2д 7ч 40м20:202м20:223575 км
- 2д 7ч 58м20:382м20:403591 км
- 2д 9ч21:4030м22:103663 км
- 2д 10ч 23м23:032м23:053723 км
- 2д 11ч 27м00:072м00:093796 км
- 2д 12ч 21м01:012м01:033864 км
- 2д 15ч 6м03:4634м04:204048 км
- 2д 15ч 6м03:4634м04:204048 км
- 2д 17ч 42м06:222м06:244179 км
- 2д 18ч 16м06:562м06:584214 км
- 2д 19ч 27м08:072м08:094295 км
- 2д 20ч 1м08:4120м09:014327 км
- 2д 20ч 53м09:332м09:354356 км
- 2д 21ч 37м10:172м10:194403 км
- 2д 22ч 41м11:2130м11:514466 км
- 3д 1ч 10м13:502м13:524582 км
- 3д 1ч 27м14:072м14:094595 км
- 3д 1ч 44м14:242м14:264607 км
- 3д 3ч 44м16:2430м16:544735 км
- 3д 4ч 40м17:205м17:254759 км
- 3д 5ч 22м18:025м18:074792 км
- 3д 5ч 48м18:282м18:304805 км
- 3д 5ч 48м18:282м18:304805 км
- 3д 6ч 50м19:302м19:324869 км
- 3д 7ч 22м20:022м20:044902 км
- 3д 7ч 52м20:322м20:344927 км
- 3д 9ч 22м22:0215м22:175017 км
- 3д 11ч 22м00:022м00:045127 км
- 3д 11ч 38м00:182м00:205137 км
- 3д 12ч 26м01:0630м01:365186 км
- 3д 14ч 13м02:532м02:555250 км
- 3д 14ч 51м03:312м03:335287 км
- 3д 15ч 29м04:092м04:115317 км
- 3д 16ч 12м04:525м04:575354 км
- 3д 16ч 58м05:382м05:405395 км
- 3д 19ч 4м07:445529 км
Маршрут поезда 092И на карте
Поезд проходит через 74 станции(й), начиная от станции Москва и прибывает на станцию Северобайкальск.