Внимание!
Для всех российских станций в соответствии с правилами РЖД указано московское время. Для всех остальных станций в расписании действует местное время. Учитывайте это, при планировании своей поездки.
Для всех российских станций в соответствии с правилами РЖД указано московское время. Для всех остальных станций в расписании действует местное время. Учитывайте это, при планировании своей поездки.
Расписание поезда 066Ы
- СтанцияВ путиПрибытиеСтоянкаОтправлениеПуть
- 22:55
- 22:55
- 4ч 5м03:0030м03:30282 км
- 4ч 5м03:0030м03:30282 км
- 5ч 46м04:4123м05:04357 км
- 6ч 28м05:231м05:24374 км
- 6ч 48м05:431м05:44394 км
- 7ч 35м06:3010м06:40450 км
- 8ч 26м07:212м07:23501 км
- 9ч 50м08:452м08:47600 км
- 10ч 34м09:292м09:31653 км
- 11ч 23м10:1810м10:28701 км
- 13ч 49м12:441м12:45870 км
- 15ч 13м14:0815м14:23957 км
- 18ч 46м17:412м17:431165 км
- 19ч 21м18:1623м18:391194 км
- 23ч 23м22:1826м22:441437 км
- 1д 4ч 32м03:272м03:291774 км
- 1д 5ч 19м04:1425м04:391818 км
- 1д 7ч 47м06:422м06:441917 км
- 1д 8ч 15м07:101м07:111945 км
- 1д 8ч 34м07:292м07:311961 км
- 1д 9ч 30м08:252м08:272033 км
- 1д 11ч 5м10:0031м10:312144 км
- 1д 12ч 39м11:341м11:352218 км
- 1д 13ч 2м11:572м11:592241 км
- 1д 14ч 31м13:261м13:272355 км
- 1д 15ч 32м14:2712м14:392433 км
- 1д 16ч 27м15:222м15:242480 км
- 1д 17ч 4м15:591м16:002523 км
- 1д 17ч 41м16:365м16:412567 км
- 1д 19ч 30м18:2532м18:572716 км
- 1д 20ч 58м19:532м19:552795 км
- 1д 21ч 59м20:542м20:562885 км
- 1д 22ч 35м21:302м21:322937 км
- 1д 22ч 53м21:482м21:502949 км
- 2д 0ч 9м23:0425м23:293040 км
- 2д 2ч 13м01:082м01:103211 км
- 2д 3ч 41м02:3640м03:163343 км
- 2д 3ч 41м02:3640м03:163343 км
- 2д 6ч 9м05:042м05:063469 км
- 2д 6ч 37м05:322м05:343499 км
- 2д 6ч 37м05:322м05:343499 км
- 2д 7ч 25м06:202м06:223545 км
- 2д 7ч 55м06:5040м07:303572 км
- 2д 9ч 6м08:013м08:043603 км
- 2д 9ч 34м08:293м08:323632 км
- 2д 10ч 57м09:5225м10:173720 км
- 2д 11ч 47м10:422м10:443744 км
- 2д 12ч 23м11:182м11:203780 км
- 2д 13ч 1м11:562м11:583816 км
- 2д 13ч 43м12:3818м12:563853 км
- 2д 14ч 29м13:242м13:263886 км
- 2д 15ч 5м14:0040м14:403921 км
- 2д 16ч14:551м14:563928 км
- 2д 16ч 15м15:101м15:113934 км
- 2д 16ч 40м15:351м15:363946 км
- 2д 17ч 1м15:561м15:573961 км
- 2д 17ч 18м16:1310м16:233973 км
- 2д 17ч 54м16:492м16:513994 км
- 2д 18ч 15м17:102м17:124005 км
- 2д 18ч 38м17:332м17:354018 км
- 2д 18ч 59м17:542м17:564035 км
- 2д 19ч 30м18:2512м18:374052 км
- 2д 20ч 11м19:0630м19:364075 км
- 2д 21ч 5м20:0010м20:104093 км
- 2д 21ч 45м20:4012м20:524116 км
- 2д 22ч 31м21:262м21:284152 км
- 2д 23ч 5м22:0010м22:104181 км
- 3д 0ч 35м23:302м23:324237 км
- 3д 0ч 53м23:482м23:504251 км
- 3д 1ч 11м00:062м00:084266 км
- 3д 1ч 32м00:272м00:294284 км
- 3д 1ч 53м00:482м00:504299 км
- 3д 2ч 23м01:182м01:204328 км
- 3д 3ч 20м02:154380 км
Маршрут поезда 066Ы на карте
Поезд проходит через 76 станции(й), начиная от станции Москва и прибывает на станцию Абакан.